|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacja: | Motocykl | Rozwiązanie elektryczne: | kwas |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | Pojemność | Waga (kg): | 1,36 kg |
| Specyfikacje: | 113*69*88 |
![]()
>Opis produktu
> Akumulator motocyklowy ma cztery typy
* Bateria żelowa (seria MG),
*Uszczelniony akumulator bezobsługowy (seria MF),
*Bezobsługowy akumulator motocyklowy z akumulatorem kwasowym (seria YTX)
* i konwencjonalne ładowanie na sucho (seria 12N),
cały wybór pojemności od 2Ah do 32Ah.Napięcie od 6V-12V.
| YTX BEZ KONSERWACJI Z AKUMULATOREM | ||||
| Model | Napięcie | Pojemność | Dł.*szer.*wys. (mm) | Waga (kg) |
| YTX4L-BS | 12V | 3AH | 114*71*87 | 1,1 kg |
| YTX5L-BS | 12V | 4AH | 114*71*106 | 1,43 kg |
| YTX5AL-BS | 12V | 5AH | 120*61*128 | 1,44 kg |
| YTX6.5-BS | 12V | 5,5 Ah | 136*66*100 | 1,56 kg |
| YTX7L-BS | 12V | 6AH | 114*71*130 | 1,79 kg |
| YTX7A-BS | 12V | 6AH | 150*87*95 | 1,76 kg |
| YTX9A-BS | 12V | 8AH | 135*75*132 | 2,14 kg |
| YTX9-BS | 12V | 8AH | 150*87*103 | 2,1 kg |
| YTX14-BS | 12V | 12AH | 150*87*147 | 3,18 kg |
| YTX12-BS | 12V | 10 Ah | 150*87*130 | 2,78 kg |
| YTX20-BS | 12V | 18AH | 175*87*155 | 4,3 kg |
| YTX30-BS | 12V | 28AH | 167*127*174 | 6,8 kg |
| ŁADOWANY NA SUCHO AKUMULATOREM AICD | ||||
| Model | Napięcie | Pojemność | Dł.*szer.*wys. (mm) | Waga (kg) |
| 6N4-2A | 6V | 4AH | 70*70*95 | 0,599 kg |
| 6N11A-1B | 6V | 11AH | 121*58*128 | 1,28 kg |
| 12N2.5-3C | 12V | 2AH | 80*70*104 | 0,69 kg |
| YB3L-B / 12N3-3B | 12V | 2,5 Ah | 98*57*109 | 0,82 kg |
| 12N4-3B | 12V | 4AH | 120*70*93 | 1,09 KG |
| YB5L-B / 12N5-3B | 12V | 5AH | 120*60*130 | 1,36 kg |
| 12N6-3B | 12V | 5AH | 135*70*95 | 1,38 kg |
| 12N6.5-3A/12N6 | 12V | 6AH | 138*67*100 | 1,57 kg |
| 12N7-4B | 12V | 7AH | 135*75*134 | 1,76 kg |
| 12N7B-3A | 12V | 7AH | 150*60*130 | 1,71 kg |
| 12N7C-4B | 12V | 7AH | 150*85*95 | 1,76 kg |
| 12N9-4B | 12V | 8AH | 136*76*139 | 2 kg |
| 12N10-3B | 12V | 10 Ah | 135*91*145 | 2,2 kg |
| 12N12-3A | 12V | 12AH | 134*81*160 | 2,74 kg |
| 12N14-3A | 12V | 12AH | 133*89*163 | 3,14 kg |
| 12N16-3B | 12V | 16AH | 175*100*155 | 3,65 kg |
| BEZobsługowy akumulator MF | ||||
| Model | Napięcie | Pojemność | Dł.*szer.*wys. (mm) | Waga (kg) |
| 6MF2,5L | 12V | 2AH | 80*70*105 | 1,1 kg |
| 6MF3L | 12V | 2,5 Ah | 98*56*109 | 1,13 KG |
| 6MF4L | 12V | 3,5 Ah | 113*69*88 | 1,36 kg |
| 6MF5L | 12V | 4,5 Ah | 113*69*105 | 1,68 kg |
| 6MF5AL | 12V | 4,5 Ah | 120*61*130 | 1,82 kg |
| 6MF6,5L | 12V | 5,7 Ah | 138*66*100 | 2 kg |
| 6MF7L | 12V | 6AH | 113*70*132 | 2,18 kg |
| 6MF7DL | 12V | 6AH | 150*60*130 | 2,27 kg |
| 6MF7E | 12V | 6AH | 137*77*123 | 2,46 kg |
| 6MF7A | 12V | 6AH | 150*87*95 | 2,38 kg |
| 6MF9A | 12V | 7,5 Ah | 137*75*135 | 2,82 kg |
| 6MF9 | 12V | 8AH | 150*87*105 | 3 kg |
| 6MF4AL | 12V | 3,5 Ah | 113*69*88 | 1,36 kg |
| 6MF12/6DM14 | 12V | 12AH | 150*87*130 | 3,7 kg |
| 6MF14 | 12V | 14AH | 150*86*145 | 4,55 kg |
| 6MF16 | 12V | 16AH | 150*86*165 | 5,2 kg |
| 6MF20 (model YTX20-BS z podstawionym kwasem | 12V | 20 Ah | 177*87*155 | 6,1 kg |
| 6MF24HL | 12V | 20 Ah | 205*90*160 | 6,7 kg |
| BATERIA ŻELOWA | ||||
| Model | Napięcie | Pojemność | Dł.*szer.*wys. (mm) | Waga (kg) |
| 6MG2,5L | 12V | 2AH | 80*70*105 | 1,1 kg |
| 6MG3L | 12V | 2,5 Ah | 98*56*109 | 1,13 KG |
| 6MG4L | 12V | 3,5 Ah | 113*69*88 | 1,38 kg |
| 6MG5L | 12V | 4,5 Ah | 113*69*105 | 1,68 kg |
| 6MG5AL | 12V | 4,5 Ah | 120*61*130 | 1,82 kg |
| 6MG6,5L | 12V | 5,7 Ah | 138*66*100 | 2 kg |
| 6MG7L | 12V | 6AH | 113*70*132 | 2,18 kg |
| 6MG7DL | 12V | 6AH | 150*60*130 | 2,27 kg |
| 6MG7E | 12V | 6AH | 137*77*123 | 2,46 kg |
| 6MG7A | 12V | 6AH | 150*87*95 | 2,35 kg |
| 6MG9A | 12V | 7,5 Ah | 137*75*135 | 2,82 kg |
| 6MG9 | 12V | 8AH | 150*87*105 | 3 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362