Szczegóły Produktu:
|
Orzecznictwo: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Napięcie znamionowe: | 12V |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Akumulator ołowiowy AGM | Cykl życiowy: | 100% DOD 1100 razy 50% DOD 2600 razy 30% DOD 4300 razy |
Zaprojektuj życie: | 5-8 lat | Czas rozładowania: | 1600 |
Materiał na okładkę: | ABS | Pojemność: | 100Ah |
Zalecana temperatura pracy!: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Stosowanie: | telekomunikacyjny System Energii Słonecznej |
High Light: | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12v100ah,akumulator kwasowo-ołowiowy z przednim zaciskiem,akumulator kwasowo-ołowiowy o głębokim cyklu |
Standard europejski 12v100ah Przedni zacisk akumulatora kwasowo-ołowiowego z głębokim cyklem
Korzystając z najnowocześniejszych struktur AGM, bosfa stworzyła innowacyjną gamę akumulatorów FA.Asortyment charakteryzuje się 12-letnią żywotnością i złączami dostępowymi z przodu, co zapewnia szybką i łatwą instalację i konserwację.Akumulator ten doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych w telekomunikacji, systemów energii odnawialnej i innych zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.
Podanie:
Pojemność nominalna (20 ℃)
|
200Ah przy 10HR (do 1,80Vpc)
|
Wymiar
|
L522xW240xH240mm
|
Waga
|
60kg
|
Typ terminala
|
Żeńska wkładka miedziana M8 (moment obrotowy: 10-12Nm)
|
Zaprojektowane unoszące się życie
|
12 lat
|
Opór wewnętrzny
|
w pełni naładowany przy 20 ℃: 0,003 Ohm
|
Samorozładowanie
|
3% pojemności spadło miesięcznie przy 20 ℃
|
Maks.Prąd ładowania
|
50A
|
Maks.Prąd rozładowania (5S)
|
1200A
|
Prąd zwarcia
|
4000A
|
Napięcie ładowania (25 ℃)
|
14.1-14.4V (-5mV/ogniwo/℃), do użytku w cyklu
|
13,5-13,7 V (-3 mV / ogniwo / ℃), do użytku z pływakiem
|
|
|
Rozładowanie: -15 ℃ - 60 ℃
Opłata: -15 ℃-60 ℃
Przechowywanie: -15 ℃ --- 45 ℃
|
Składnik | Płyta dodatnia | Płyta ujemna | Pojemnik | Pokrywa | Separator | Elektrolit | Zawór bezpieczeństwa | Terminal |
Surowiec | Dwutlenek ołowiu | Prowadzić | ABS | ABS | WZA | Kwas Siarkowy | Guma | Miedź |
FV/czas | 10 minut | 15 minut | 30 minut | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9,6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8.98 | 6.17 | 5.09 | 2,70 |
9,9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8.92 | 6.13 | 5,08 | 2,69 |
10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8.86 | 6.09 | 5.07 | 2,68 |
10,5 V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10.3 | 8.80 | 6.05 | 5.04 | 2,67 |
10,8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8.54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 |
> Charakterystyka stałego rozładowania mocy (W, 25ºC)
FV/czas | 10 minut | 15 minut | 30 minut | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 |
10,5 V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 |
10,8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Osoba kontaktowa: Sales Manager
Tel: +8613616267598