|
Szczegóły Produktu:
|
| Orzecznictwo: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Napięcie znamionowe: | 12V |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Akumulator Lead Aicd AGM | Cykl życiowy: | 100%DOD 1100 razy 50%DOD 2600 razy 30%DOD 4300 razy |
| Zaprojektuj życie: | 5-8 lat | Czas rozładowania: | 1600 |
| Materiał okładki: | ABS | Pojemność: | 100 Ah |
| Zalecana temperatura pracy: | -20℃~40℃ | Stosowanie: | Telekomunikacyjny System Energii Słonecznej |
| Podkreślić: | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12v100ah,akumulator kwasowo-ołowiowy z przednim zaciskiem,akumulator kwasowo-ołowiowy o głębokim cyklu |
||
Standard europejski 12v100ah Przedni zacisk akumulatora ołowiowo-kwasowego o głębokim cyklu
Wykorzystując najnowocześniejsze struktury AGM, firma Bosfa stworzyła innowacyjną gamę akumulatorów FA.Asortyment charakteryzuje się 12-letnią żywotnością projektową i przyłączami z dostępem od przodu, co zapewnia szybką, łatwą instalację i konserwację.Ta seria akumulatorów doskonale nadaje się do zewnętrznych zastosowań telekomunikacyjnych, systemów energii odnawialnej i innych zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.
Wniosek:
|
Wydajność nominalna (20 ℃)
|
200 Ah @ 10HR-rate (do 1,80 Vpc)
|
|
Wymiar
|
dł.522xszer.240xwys.240mm
|
|
Waga
|
60kg
|
|
Typ terminala
|
Miedziana wkładka żeńska M8 (moment dokręcania: 10—12 Nm)
|
|
Zaprojektowane pływające życie
|
12 lat
|
|
Wewnętrzny opór
|
w pełni naładowany przy 20 ℃: 0,003 Ohm
|
|
Samorozładowanie
|
3% pojemności spadało miesięcznie przy 20 ℃
|
|
Maks.Prąd ładowania
|
50A
|
|
Maks.Prąd rozładowania (5S)
|
1200A
|
|
Prąd zwarcia
|
4000A
|
|
Napięcie ładowania (25 ℃)
|
14,1-14,4 V (-5 mV/ogniwo/℃), do użytku w cyklu
|
|
13,5-13,7 V (-3 mV/ogniwo/℃), do użytku pływającego
|
|
|
|
Rozładowanie: -15 ℃—60 ℃
Opłata: -15 ℃—60 ℃
Przechowywanie: -15 ℃ --- 45 ℃
|
| Składnik | Pozytywna płyta | Płyta negatywna | Pojemnik | Okładka | Separator | Elektrolit | Zawór bezpieczeństwa | Terminal |
| Surowiec | Dwutlenek ołowiu | Ołów | ABS | ABS | ZWZ | Kwas Siarkowy | Guma | Miedź |
| FV/Czas | 10 minut | 15 minut | 30 minut | 60 min | 2 godz | 3 godz | 4 godz | 5 godz | 8 godz | 10 godz | 20h |
| 9,6 V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18.3 | 13.0 | 10,5 | 8,98 | 6.17 | 5.09 | 2,70 |
| 9,9 V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18.2 | 12.9 | 10.4 | 8.92 | 6.13 | 5.08 | 2,69 |
| 10,2 V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18.0 | 12.8 | 10.4 | 8.86 | 6.09 | 5.07 | 2,68 |
| 10,5 V | 94.1 | 74,0 | 45,2 | 28.2 | 17.7 | 12.8 | 10.3 | 8.80 | 6.05 | 5.04 | 2,67 |
| 10,8 V | 88,8 | 70.1 | 43,5 | 27,3 | 17.3 | 12.4 | 9,99 | 8.54 | 5,87 | 5.00 | 2,65 |
> Stała charakterystyka rozładowania mocy (Wat, 25ºC)
| FV/Czas | 10 minut | 15 minut | 30 minut | 60 min | 2 godz | 3 godz | 4 godz | 5 godz | 8 godz | 10 godz | 20h |
| 9,60 V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
| 9,90 V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32.3 |
| 10,2 V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32.2 |
| 10,5 V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60.1 | 32.1 |
| 10,8 V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Osoba kontaktowa: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362