| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Nazwa produktu: | akumulator o głębokim cyklu | Model: | FDC12-100 | 
|---|---|---|---|
| Napięcie nominalne: | 12V | Pojemność: | 100 Ah | 
| Terminal: | F13 | Wymiar: | 306*169*214mm | 
| Waga: | 26,5 kg | Ogniwo baterii: | Uszczelniony kwas ołowiowy | 
| Gwarancja: | 3 lata | Wielokrotnego użytku: | Akumulator | 
| Podanie: | System Energii Słonecznej | ||
| Podkreślić: | 30A akumulator kwasowo-ołowiowy o głębokim cyklu 12v,12v 100ah 20HR dla układu słonecznego,800A 12V100Ah ołowiowo-kwasowy głęboki cykl | ||
Akumulator kwasowo-ołowiowy o głębokim cyklu 12v 100ah Akumulator kwasowo-ołowiowy do układu słonecznego
> Główne cechy
Akumulator Deep Cycle do krótkich serii prądu stałego jest specjalnie zaprojektowany do częstej pracy cyklicznej.
Dzięki zastosowaniu mocnych siatek i specjalnie zaprojektowanego materiału aktywnego akumulator Deep Cycle zapewnia dłuższą żywotność cykliczną niż akumulatory w trybie gotowości.
1. Struktura: zwarta konstrukcja, krótsze wewnętrzne złącza między ogniwami, a tym samym niski opór wewnętrzny;
2. Płyta: wklejony płaski typ, z opatentowaną formułą głębokiego cyklu AM;
3. Terminal: dwa lub więcej rodzajów terminali jest wygodnych do wyboru System wentylacyjny: gazy mogą być odprowadzane przez ogranicznik płomienia/filtr;
4. Separator: zastosowanie ulepszonego separatora AGM powoduje, że niższy opór zwiększa ciśnienie montażowe, aby wydłużyć żywotność w głębokim cyklu;
5. Obudowa baterii: wykonana z tworzywa ABS o wysokiej wytrzymałości (UL 94-HB) i UL 94-V0 jest opcjonalna;
6. Uszczelnienie terminala;technika podwójnego uszczelnienia (mechaniczna + żywica epoksydowa).
 
| Nr modelu baterii | FBR12V100Ah | |
| Napięcie nominalne | 12V | |
| Pojemność (25ºC) | 20HR(5,25V) | 100 Ah | 
| 10HR(5,25V) | 76 Ah | |
| 1 godz. (4,80 V) | 60,9 Ah | |
| Wymiar | Długość | 330±2mm | 
| Szerokość | 171±2mm | |
| Wysokość | 214±2mm | |
| Całkowita wysokość | 220±2mm | |
| Około.Waga | 29,5kg±4% | |
| Typ terminala | F14 | |
| Wewnętrzny opór (Całkowicie naładowany, 25ºC) | Około 4,5mΩ | |
| Wpływ na pojemność temperatura (20HR) | 40ºC | 102% | 
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Samorozładowanie (25ºC) | 3 miesiące | Pozostała pojemność: 91% | 
| 6 miesiąc | Pozostała pojemność: 82% | |
| 12 miesięcy | Pozostała pojemność: 65% | |
| Nominalna temperatura pracy | 25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | |
| Operacyjny Zakres temperatury | Wypisać | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) | 
| Opłata | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
| Przechowywanie | -20ºC-50ºC (-4ºF-122ºF) | |
| Napięcie ładowania płynnego (25ºC) | 13,5 do 13,8 V Kompensacja temperatury:-18mV/ºC | |
| Cykliczne napięcie ładowania (25ºC) | 14,5 do 15 V Kompensacja temperatury:-30mV/ºC | |
| Maksymalny prąd ładowania | 30A | |
| Maksymalny prąd rozładowania | 800A (5 sek.) | |
| Zaprojektowana żywotność pływająca (20ºC) | 10 lat | |

Jest szeroko stosowany w sprzęcie komunikacyjnym, sygnale lotniczym, sygnale kolejowym, systemie alarmowym i bezpieczeństwa,
system instrumentów i instrumentów, systemy energii słonecznej, morskie i RV itp.

| FV/Czas | 10 minut | 15 minut | 30 minut | 60 min | 2 godz | 3 godz | 4 godz | 5 godz | 8 godz | 10 godz | 20h | 
| 9,6 V | 218 | 167 | 101 | 60,7 | 36,4 | 25,9 | 21.0 | 18.0 | 12.3 | 10.2 | 5.39 | 
| 9,9 V | 211 | 163 | 98 | 60,6 | 36.2 | 25,8 | 20.8 | 17.8 | 12.2 | 10.1 | 5.37 | 
| 10,2 V | 202 | 158 | 95 | 59,2 | 35,9 | 25,7 | 20.6 | 17.7 | 12.1 | 10.0 | 5.36 | 
| 10,5 V | 194 | 153 | 93 | 58,0 | 35,4 | 25,5 | 20,5 | 17.6 | 12.0 | 10.0 | 5.33 | 
| 10,8 V | 182 | 143 | 89,5 | 56.1 | 34,5 | 24.6 | 20.0 | 17.1 | 11.9 | 9.9 | 5.30 | 
> Stała charakterystyka rozładowania mocy (Wat, 25ºC)
| FV/Czas | 10 minut | 15 minut | 30 minut | 60 min | 2 godz | 3 godz | 4 godz | 5 godz | 8 godz | 10 godz | 20h | 
| 9,60 V | 2347 | 1840 | 1125 | 703 | 422 | 305 | 246 | 212 | 146 | 121,6 | 64,5 | 
| 9,90 V | 2278 | 1796 | 1102 | 693 | 420 | 303 | 245 | 211 | 145 | 120,7 | 64,4 | 
| 10,2 V | 2185 | 1730 | 1069 | 675 | 416 | 301 | 243 | 208 | 144 | 120,2 | 64,3 | 
| 10,5 V | 2090 | 1671 | 1042 | 660 | 410 | 299 | 241 | 207 | 143 | 119,7 | 64,2 | 
| 10,8 V | 1973 | 1582 | 1004 | 640 | 399 | 291 | 235 | 201 | 139 | 118,9 | 63,5 | 

Osoba kontaktowa: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362